Ideální řešení pro rodinné domy
V panelových i rodinných domech nabízíme připojení pomocí optického vlákna
Inzerované rychlosti odpovídají všeobecnému oprávnění ČTÚ VO-S/1/08.2020-9.
Podrobné parametry služby internet naleznete ZDE
Nosičem signálu je Ethernetový kabel.
Další informace o službě SledovaniTV a nabídku balíčků naleznete
ZDE
Typ volání | Účtování | Cena za minutu ve špičce | Cena za minutu mimo špičku |
---|---|---|---|
do vlastní sítě | 1+1 | 0 Kč | 0 Kč |
do mobilních sítí | 60+1 | 1,60 Kč | 1,60 Kč |
do pevné sítě sítí | 60+1 | 0,88 Kč | 0,61 Kč |
Mobilní síť MOBIL21 a MVNO partneři | 60+1 | 0,99 Kč | 0,99 Kč |
do zóny 1 | 60+1 | 2,30 Kč | 2,30 Kč |
do zóny 2 | 60+1 | 10,89 Kč | 10,89 Kč |
do zóny 3 | 60+1 | 60,50 Kč | 60,50 Kč |
Ceny uvedené v tabulce jsou ceny bez DPH.
Typ poplatku | Cena bez DPH | Cena s DPH (21%) |
---|---|---|
Instalační (montážní) hodina | 500 Kč/hod | 605,00 Kč/hod. |
Servisní zásah technika * | 550 Kč/hod | 665,50 Kč/hod |
Okamžitý servisní zásah technika ** | 650 Kč/hod | 786,50 Kč/hod |
Dopravné | 10 Kč/km | 12,1 Kč/km |
Obnovení služby z důvodu nezaplacení faktury (do 40 dní po datu splatnosti) | 300 Kč | 363 Kč |
Obnovení služby z důvodu nezaplacení faktury (více, než 40 dní po datu splatnosti) | 500 Kč | 605,0 Kč |
Tištěná forma faktury 1ks | 50 Kč | 60,50 Kč |
Upomínka (tištěná) 1ks | 150 Kč | 181,50 Kč |
Veřejná IP adresa | 50 Kč/měs. | 60,50 Kč/měs. |
* Servisním zásahem technika se rozumí oprava poruchy způsobené zákazníkem, nebo oprava za předávacím bodem – (dat. Zásuvka, PoE adaptér, modem GPON, …). | ||
** Okamžitým servisním zásahem se rozumí oprava poruchy u zákazníka v pracovní době 8-17 hod. s výjezdem technika do 30 minut |